Judul: Berbagi Info Seputar 20 Rider MotoGP Terbaik Full Update Terbaru
link: 20 Rider MotoGP Terbaik
Berbagi 20 Rider MotoGP Terbaik Terbaru dan Terlengkap 2017
Skor Pembalap Moto Gp Dari Yang Terbaik Hingga TerstandarHallo GPmania kali ini saya akan memberi informasi tentang skor total para rider moto gp dari yang terbaik sampai standar baik apakah rider favorit mu ada di bawah apa tidak hehe.......kalau rider favorit saya A.Davisioso and you???? pos di komen!!!!
Rider&Tim | Poin | |
---|---|---|
1. | Marc Marquez(Repsol Honda) | 298 |
2. | Valentino Rossi(Movistar Yamaha) | 249 |
3. | Jorge Lorenzo(Movistar Yamaha) | 233 |
4. | Maverick Vinales (Suzuki Ecstar) | 202 |
5. | A. Dovizioso(Ducati) | 171 |
6. | Dani Pedrosa(Repsol Honda) | 155 |
7. | Cal Crutchlow(LCR Honda) | 141 |
8. | Pol Espargaro(Monster Yamaha Tech 3) | 134 |
9. | Andrea Iannone(Ducati) | 112 |
10. | Hector Barbera(Avintia Racing) | 102 |
11. | Aleix Espargaro(Suzuki Ecstar) | 93 |
12. | Alvaro Bautista(Aprilia Racing Team Gresini) | 82 |
13. | Eugene Laverty(Aspar Team MotoGP) | 77 |
14. | Danilo Petrucci(OCTO Pramac) | 75 |
15. | Scott Redding(OCTO Pramac) | 74 |
16. | Bradley Smith(Monster Yamaha Tech 3) | 62 |
17. | Jack Miller(Estrella Galicia) | 57 |
18. | Loris Baz(Avintia Racing) | 35 |
19. | Tito Rabat(Estrella Galicia) | 29 |
20. | Yonny Hernandez(Aspar Team MotoGP) | 20 |
Itulah sedikit Artikel 20 Rider MotoGP Terbaik terbaru dari kami
Semoga artikel 20 Rider MotoGP Terbaik yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai info aplikasi ponsel. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca 20 Rider MotoGP Terbaik